Produktdetails
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 3,6 V |
Kapazität | 2800 mAh |
Leistungsbereich | 10,1W |
Temperaturbereich | -40°C - 60°C |
- Medizintechnik
- Industrieanwendungen
- Elektromobilität
- Sonderanwendungen
- ...
Finden Sie die passende Energeispreicherlösungen für Ihren Bedarf.
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 3,6 V |
Kapazität | 2800 mAh |
Leistungsbereich | 10,1W |
Temperaturbereich | -40°C - 60°C |
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 3,6 V |
Kapazität | 4200 mAh |
Leistungsbereich | 15,5W |
Temperaturbereich | -40°C - 60°C |
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 3,6 V |
Kapazität | 4500 mAh |
Leistungsbereich | 15,8W |
Temperaturbereich | -40°C - 60°C |
Die universelle (Not-) Stromversorgung für Zuhause oder Unterwegs mit bis zu 1500 Watt für Ihre Anwendung.
Laden direkt über Netzteil, 12V Boardnetz oder 24V PV Modul (Stecker bereits enthalten)
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Ausgänge | 230V sowie USB Type A und C 5V, 9V, 12V, 15V, 20V |
Kapazität | bis 1210Wh |
Leistungsbereich | bis 1500W |
Temperaturbereich Entladen | -10°C - 40°C |
Die universelle (Not-) Stromversorgung für Zuhause oder Unterwegs mit bis zu 2000 Watt für Ihre Anwendung.
Laden direkt über Netzteil, 12V Boardnetz oder 24V PV Modul (Stecker bereits enthalten)
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Ausgänge | 230V sowie USB Type A und C 5V, 9V, 12V, 15V, 20V |
Kapazität | bis 5325 Wh |
Leistungsbereich | bis 2000W ( 3000W Peak) |
Temperaturbereich Entladen | -10°C - 40°C |
Ihre Anwendung ist spannungsgeladen – unser wiederaufladbarer 9V-Block auch.
Sie suchen den wiederaufladbaren 9V-Block, der einer nicht wiederaufladbaren 9V-Batterie das Wasser reichen kann - wir könnten Ihnen das Wasser liefern, aber auch den geeigneten, spannungsgeladenen 9,6V-Block ab Lager.
Im Vergleich zu den üblichen Consumer NiMH 9V Blöcken mit 8,4V Nominalspannung haben die BE-Power Akkus eine Nominalspannung von 9,6V. Erforderlich für Anwendungen, die eine stabile 9V Spannungsversorgung benötigen z.B. in der Medizintechnik.
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 9,6V |
Kapazität | bis 1000mAh |
Leistungsbereich | bis 10W |
Temperaturbereich | -20°C - 60°C |
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Nomminalspannung | 11,1 V |
Kapazität | 7,8 Ah |
Leistungsbereich | 87 W |
Temperaturbereich | -20°C - 60°C |
Vertriebspartner der Firma CADEX
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Spannungsbereich | 3,6 V |
Ladestrom | 2 A |
Leistungsbereich | 8 W |
Testdauer | 4 Minuten |
Vertriebspartner der Firma CADEX
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Spannungsbereich | bis zu 36 V |
Ladestrom | bis zu 6 A (je Kanal) |
Leistungsbereich | bis 200 W |
Eingangskanäle | 4 voneinander unabhängige |
Vertriebspartner der Firma CADEX
Kennwerte | Typischer Wertebereich |
---|---|
Spannungsbereich | bis zu 36 V |
Ladestrom | bis zu 10 A (je Kanal) |
Leistungsbereich | bis 400 W |
Eingangskanäle | 4 voneinander unabhängige |
Kennwerte | Attributwert |
---|---|
Hersteller: | Olimex Ltd. |
Produktkategorie: | Programmierer - Prozessorbasiert |
Tool für die Evaluierung von: | XMEGA, MegaAVR, tinyAVR |
Kern: | AVR |
Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V to 5.5 V |
Marke: | Olimex Ltd. |
Schnittstellen-Typ: | USB |
Gewicht pro Stück: | 60 g |